Search Results
| Tax Info | Subdivision | ListPrice | StreetAddress | Beds | Stories | Baths | NumCars | SqFtBldg | YearBuilt | DaysListed | SchDist | OfficeName | ListStatus |
| tax info | Bennette J O H-owens | $200,000 | 13284 Calhoun Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 - Conroe | Ksp | Active | |
| tax info | Bennette J O H-owens | $500,000 | 13994 Walker Road | 0 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1936 | 35 | 11 - Conroe | Boncler Realty R. | Active |
| tax info | Bennette J O H-owens | $870,000 | 14818 Walker Road | 3 | 1 | 2 | 0 | 1836 | 1990 | 63 | 11 - Conroe | The Home Run Team, | Active |
| tax info | Bentwater | $3,200 | 41 Monterrey Court | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 2618 | 2022 | 40 | 37 - Montgomery | Bedrock Properties | Active |
| tax info | Bentwater | $4,500 | 16 Waterberry Way | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 3140 | 2000 | 21 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $4,500 | 17 Bellingham Court | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 3796 | 2022 | 10 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $5,500 | 114 Bentwood Dr | 5 | 2 | 5 | 2 | 4000 | 2022 | 40 | 37 - Montgomery | Ausmus Premier Pro | Active |
| tax info | Bentwater | $114,000 | 15 Stanford Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37 - Montgomery | Green & Associates | Active | |
| tax info | Bentwater | $124,900 | 20 Newberry Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37 - Montgomery | Homesmart | Active | |
| tax info | Bentwater | $124,900 | 319 Bentwood Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 37 - Montgomery | Strong Real Estate | Active | |
| tax info | Bentwater | $139,000 | 258 Edgewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 - Montgomery | Compass Re Texas, | Active | |
| tax info | Bentwater | $149,000 | 26 Winthrop Harbor Cour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 37 - Montgomery | Compass Re Texas, | Active | |
| tax info | Bentwater | $180,000 | 132 Winthrop Harbor Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 - Montgomery | Martha Turner Soth | Active | |
| tax info | Bentwater | $199,000 | 61 Edgewood Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Pending | |
| tax info | Bentwater | $215,000 | 3 West Shore Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active | |
| tax info | Bentwater | $225,000 | 11 Westlyn Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active | |
| tax info | Bentwater | $265,000 | 3164 Bentwater Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active | |
| tax info | Bentwater | $349,900 | 302 Woodside Lane | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3095 | 1998 | 126 | 37 - Montgomery | Mainstay Brokerage | Pending |
| tax info | Bentwater | $359,900 | 214 Wyndemere Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2038 | 2007 | 4 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $359,999 | 241 Blue Hill Drive | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2421 | 1998 | 199 | 37 - Montgomery | Realty Associates | Active |
| tax info | Bentwater | $365,000 | 96 Winthrop Harbor | 3 | 1 | 2 | 2 | 2380 | 1993 | 364 | 37 - Montgomery | Keller Williams Ad | Active |
| tax info | Bentwater | $384,000 | 15 Newberry Court | 3 | 1 | 2 | 2 | 1911 | 1998 | 108 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active |
| tax info | Bentwater | $389,500 | 144 Monterrey Road | 3 | 1 | 3 | 2 | 2055 | 2020 | 39 | 37 - Montgomery | My Castle Realty | Active |
| tax info | Bentwater | $399,000 | 133 Waterford Way | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2185 | 2003 | 25 | 37 - Montgomery | Green & Associates | Pending |
| tax info | Bentwater | $399,900 | 263 Bentwood Drive | 4 | 1 | 3 | 2 | 2361 | 2021 | 54 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $419,900 | 167 Monterrey Road | 4 | 2 | 3 | 2 | 2861 | 1995 | 22 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $425,000 | 47 Cloverdale Court | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2428 | 1999 | 32 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active |
| tax info | Bentwater | $435,000 | 115 Wick Willow Drive | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2539 | 2001 | 48 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $435,000 | 126 Hillsborough Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2626 | 2005 | 50 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $440,000 | 91 Misty Harbor Drive | 3 | 2 | 3 | 2 | 2441 | 2005 | 33 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $470,000 | 55 Monterrey Road | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3145 | 1998 | 130 | 37 - Montgomery | Green & Associates | Active |
| tax info | Bentwater | $473,900 | 110 Wick Willow Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 3219 | 1997 | 28 | 37 - Montgomery | Green & Associates | Active |
| tax info | Bentwater | $489,995 | 221 N Woodside Lane | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 3309 | 1996 | 5 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $499,500 | 246 Creekwood E | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2560 | 1999 | 18 | 37 - Montgomery | Connect Realty.com | Active |
| tax info | Bentwater | $499,990 | 99 Wick Willow Drive | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 2324 | 2025 | 65 | 37 - Montgomery | Turner Mangum,llc | Pending |
| tax info | Bentwater | $519,900 | 205 Wyndemere Drive | 4 | 2 | 3 | 2 | 2600 | 2025 | 51 | 37 - Montgomery | Keller Williams Re | Active |
| tax info | Bentwater | $520,000 | 566 Edgewood Drive | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3228 | 1990 | 11 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $524,000 | 196 West Pines Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2818 | 2002 | 87 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active |
| tax info | Bentwater | $539,990 | 106 Wyndemere Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2389 | 2025 | 63 | 37 - Montgomery | The Manning Group | Active |
| tax info | Bentwater | $549,000 | 29 Highland Point Drive | 4 | 1 | 3 | 2 | 2896 | 2013 | 112 | 37 - Montgomery | Top Guns Realty On | Active |
| tax info | Bentwater | $575,000 | 98 Monterrey Road | 3 | 1 | 3 | 3 | 2399 | 1996 | 0 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $580,500 | 149 Pine Branch | 4 | 1 | 4 | 3 | 2726 | 2022 | 55 | 37 - Montgomery | Ausmus Premier Pro | Active |
| tax info | Bentwater | $585,000 | 236 Camden Hills Drive | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 3476 | 2004 | 13 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $585,000 | 50 Fair Oak Street | 4 | 1 | 4.5 | 2 | 3966 | 2004 | 42 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $591,500 | 178 Wyndemere Drive | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 2678 | 2025 | 72 | 37 - Montgomery | Keller Williams Re | Active |
| tax info | Bentwater | $625,000 | 131 Monterrey Road | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3461 | 1996 | 11 | 37 - Montgomery | Realty One Group I | Active |
| tax info | Bentwater | $647,000 | 147 Sunnyvale | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3524 | 1998 | 98 | 37 - Montgomery | Newfound Real Esta | Active |
| tax info | Bentwater | $649,000 | 14 Darien Court | 4 | 2 | 4.5 | 3 | 4087 | 1999 | 18 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active |
| tax info | Bentwater | $649,500 | 27 Newberry Ct | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 2994 | 2025 | 73 | 37 - Montgomery | Fathom Realty | Active |
| tax info | Bentwater | $649,900 | 170 Bentwater Bay Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active | |
| tax info | Bentwater | $650,000 | 67 Brookgreen Circle | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 3100 | 2003 | 75 | 37 - Montgomery | Prg, Realtors | Active |
| tax info | Bentwater | $650,000 | 87 W Shore Drive | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 4017 | 2002 | 213 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $650,000 | 16 Waterberry Way | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 3140 | 2000 | 54 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $665,000 | 686 Edgewood Drive | 6 | 2 | 5 | 2 | 4754 | 1999 | 171 | 37 - Montgomery | Real Broker, Llc | Pending |
| tax info | Bentwater | $674,000 | 211 Wedgewood Drive | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 3504 | 1998 | 47 | 37 - Montgomery | The North Star Gro | Active |
| tax info | Bentwater | $675,000 | 40 W Oaks Court | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3723 | 2005 | 109 | 37 - Montgomery | Feather Cap Realto | Active |
| tax info | Bentwater | $685,000 | 203 Monterrey Road | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 2494 | 2005 | 27 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $690,000 | 143 Bent Tree Lane | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 3180 | 2025 | 24 | 37 - Montgomery | Fathom Realty | Active |
| tax info | Bentwater | $725,000 | 17 Highwood Road | 3 | 1 | 3.5 | 3 | 4193 | 2006 | 79 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Pending |
| tax info | Bentwater | $735,000 | 39 Camden Oaks Lane | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3653 | 2013 | 6 | 37 - Montgomery | Cb&a, Realtors | Active |
| tax info | Bentwater | $739,500 | 114 Bentwood Dr | 5 | 2 | 5 | 2 | 4000 | 2022 | 59 | 37 - Montgomery | Ausmus Premier Pro | Active |
| tax info | Bentwater | $745,000 | 48 Logansport Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 37 - Montgomery | Walzel Properties | Active | |
| tax info | Bentwater | $750,000 | 3 Edgewood | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3460 | 2014 | 171 | 37 - Montgomery | Greenwood King Pro | Active |
| tax info | Bentwater | $765,000 | 390 Wedgewood Drive | 4 | 2 | 4 | 3 | 4263 | 2005 | 53 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $769,000 | 5 Edgewood Circle | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3301 | 2025 | 142 | 37 - Montgomery | Keller Williams Re | Active |
| tax info | Bentwater | $775,000 | 72 Wycliffe Drive | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 3652 | 2004 | 21 | 37 - Montgomery | Re/max The Woodlan | Pending |
| tax info | Bentwater | $790,000 | 90 Greenview Street | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 4079 | 2005 | 18 | 37 - Montgomery | Exp Realty Llc | Active |
| tax info | Bentwater | $790,000 | 83 Creekwood Drive | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3100 | 2026 | 56 | 37 - Montgomery | Martha Turner Soth | Active |
| tax info | Bentwater | $799,990 | 161 Pine Branch Drive | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 3215 | 2025 | 20 | 37 - Montgomery | The Manning Group | Active |
| tax info | Bentwater | $820,000 | 49 Winterhaven Lane | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3600 | 0 | 0 | 37 - Montgomery | Executive Texas Re | Active |
| tax info | Bentwater | $919,000 | 111 Pine Hill Lane | 4 | 2 | 5 | 4 | 5100 | 2013 | 87 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $920,000 | 299 W Pines Drive | 3 | 2 | 3 | 3 | 4225 | 2017 | 9 | 37 - Montgomery | Nb Elite Realty | Active |
| tax info | Bentwater | $925,000 | 17 Bellingham Court | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 3796 | 2022 | 10 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $935,000 | 3073 Bentwater Drive | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 4870 | 1998 | 47 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $950,000 | 172 Bent Tree Lane | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3500 | 2024 | 45 | 37 - Montgomery | Jla Realty | Active |
| tax info | Bentwater | $999,000 | 609 Edgewood Drive | 5 | 2 | 5.5 | 2 | 4864 | 1990 | 40 | 37 - Montgomery | The Mckellar Group | Active |
| tax info | Bentwater | $1,299,000 | 142 Creekwood | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 5088 | 2002 | 2 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Active |
| tax info | Bentwater | $1,350,000 | 26 W Shore Drive | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 5366 | 2000 | 252 | 37 - Montgomery | Coldwell Banker Re | Active |
| tax info | Bentwater | $1,600,000 | 161 Westlake Point | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3882 | 2004 | 12 | 37 - Montgomery | Corcoran Genesis | Active |
| tax info | Bentwater | $1,675,000 | 469 Edgewood Drive | 5 | 2 | 3.5 | 2 | 4336 | 1992 | 39 | 37 - Montgomery | The Mckellar Group | Active |
| tax info | Bentwater | $1,700,000 | 160 Westlake Point | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 4246 | 2015 | 86 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Active |
| tax info | Bentwater | $1,735,000 | 306 Club Island Court | 4 | 2 | 4.5 | 3 | 5006 | 2004 | 67 | 37 - Montgomery | Re/max Integrity I | Pending |
| tax info | Bentwater | $1,999,999 | 131 Sarasota Circle | 5 | 2 | 5.5 | 3 | 5346 | 2000 | 37 | 37 - Montgomery | The Mckellar Group | Pending |
| tax info | Bentwater | $2,850,000 | 244 W Shore Lane | 4 | 2 | 5 | 3 | 5839 | 2007 | 66 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Pending |
| tax info | Bentwater | $2,950,000 | 36 Bentwater Bay Circle | 6 | 2 | 6 | 4 | 8332 | 1993 | 67 | 37 - Montgomery | Better Homes And G | Pending |
| tax info | Bentwater 01 | $578,999 | 55 Ruskin Drive | 3 | 2 | 3 | 2 | 3292 | 2022 | 181 | 37 - Montgomery | Jea Properties | Active |
| tax info | Bentwater 02 | $150,000 | 41 Bellingham Court | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 37 - Montgomery | Five Star Real Est | Active | |
| tax info | Bentwater 02 | $344,500 | 90 Victoria Drive | 3 | 1 | 2 | 2 | 1886 | 2014 | 96 | 37 - Montgomery | Berkshire Hathaway | Active |
| tax info | Bentwater 02 | $731,500 | 194 Victoria Court | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 3126 | 2025 | 21 | 37 - Montgomery | Texan Preferred Re | Pending |
| tax info | Bentwater 03 | $1,050,000 | 240 Sarasota Circle | 5 | 2 | 3.5 | 2 | 3410 | 2025 | 74 | 37 - Montgomery | Exp Realty Llc | Active |
| tax info | Bentwater 04 | $569,000 | 12 Edgewood Circle | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3160 | 1992 | 99 | 37 - Montgomery | Epique Realty Llc | Active |
| tax info | Bentwater 04 | $1,999,900 | 457 Edgewood Drive | 4 | 2 | 5 | 2 | 5186 | 1991 | 15 | 37 - Montgomery | Connect Realty.com | Active |
| tax info | Bentwater 05 | $119,000 | 154 Bermuda Circle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 37 - Montgomery | Ausmus Premier Pro | Active | |
| tax info | Bentwater 05 | $410,000 | 121 Bermuda Circle | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2432 | 2019 | 20 | 37 - Montgomery | Brazos Land Compan | Active |
| tax info | Bentwater 05 | $450,000 | 12 Monterrey Road | 3 | 1 | 3 | 2 | 2825 | 1995 | 24 | 37 - Montgomery | Lake Homes Realty, | Pending |
| tax info | Bentwater 05 | $516,000 | 10 Bermuda Circle | 4 | 2 | 3 | 2 | 2744 | 2020 | 9 | 37 - Montgomery | Cb&a, Realtors- So | Active |
| tax info | Bentwater 05 | $618,000 | 18 Amelia Court | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 3090 | 2023 | 25 | 37 - Montgomery | Keller Williams Re | Active |
| tax info | Bentwater 06 | $3,500 | 171 Waterford Way | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2949 | 2024 | 45 | 37 - Montgomery | Zarco Properties, | Active |
| tax info | Bentwater 06 | $115,000 | 18 Waterford Way Way | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 - Montgomery | Re/max Universal | Active | |
| tax info | Bentwater 06 | $548,900 | 32 Waterford Way | 4 | 2 | 3 | 2 | 2625 | 2016 | 57 | 37 - Montgomery | Berkshire Hathaway | Active |




