Give us a call at (936) 448-1400

New Construction Homes

New Construction Homes (built 2022 or Later) by Lake Conroe Realty

Tax Info Subdivision ListPrice StreetAddress Beds Stories Baths NumCars SqFtBldg YearBuilt DaysListed SchDist OfficeName ListStatus
tax info Moran Ranch $266,990 737 Roaring Falls Drive 3 1 2.5 2 1674 2024 27 56 - Willis M/i Homes Pending
n/a Moran Ranch $295,000 834 Falling Cave Drive 3 1 2 2 2086 2024 0 56 - Willis Lennar Homes Villa Active
n/a Moran Ranch $320,000 534 Corner Canyon Lane 3 1 2 3 1930 2024 10 56 - Willis Lennar Homes Villa Active
n/a Moran Ranch $325,000 685 Millicent Lakes Dri 3 1 2 3 2093 2024 0 56 - Willis Lennar Homes Villa Active
n/a Moran Ranch $417,990 510 Corner Canyon Lane 3 1 2.5 2 2307 2024 8 56 - Willis M/i Homes Active
tax info Noble Greens At Woodfore $1,149,000 112 Casterly Green Cour 3 1 3.5 2 3064 2022 20 37 - Montgomery Walzel Properties Active
tax info Oakwood Ranch $359,990 11603 Wilgers Way 3 1 2 3 1931 2023 108 56 - Willis Re/max Universal Pending
tax info Oakwood Ranch $384,995 11638 Wilgers Way 3 1 2 3 1848 2023 104 56 - Willis Re/max Universal Pending
tax info Oakwood Ranch $391,319 11732 Oakwood Ranch Dri 3 1 2 3 1848 2023 19 56 - Willis Re/max Universal Active
tax info Panorama-indian Creek $429,900 92 Indian Creek Drive 3 1 2.5 2 1996 2024 47 56 - Willis Grand Monarch Mana Pending
tax info Pine Lake Cove $260,430 219 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1287 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $264,940 247 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1287 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $267,140 207 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1449 2024 106 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $269,890 231 Shore Pointe Court 3 1 3 2 1449 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $270,540 371 Sunrise Ranch Drive 3 1 2 2 1287 2024 87 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $271,090 376 Sunrise Ranch Drive 3 1 2 2 1449 2024 87 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $273,340 243 Shore Pointe Court 3 2 2.5 2 1589 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $274,290 18495 Sunrise Maple Dri 3 2 2.5 2 1589 2022 48 37 - Montgomery Exp Realty Llc Pending
tax info Pine Lake Cove $274,430 235 Shore Pointe Court 3 2 2.5 2 1589 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $275,990 234 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1287 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $276,890 227 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1405 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $277,940 220 Charles Ridge Drive 3 2 2.5 2 1589 2023 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $279,290 18560 Meadow Point Lane 3 2 2.5 2 1589 2022 338 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $280,130 246 Shore Pointe Court 3 1 3 2 1449 2024 177 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Pine Lake Cove $285,990 375 Sunrise Ranch Drive 3 1 2 2 1405 2024 79 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Pending
n/a Pine Lake Cove $289,720 203 Shore Pointe Court 3 1 2 2 1405 2024 86 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Pending
tax info Pine Lake Cove $297,040 18082 Martin Pines Driv 3 1 2.5 2 1688 2024 163 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Pending
n/a Pine Lake Cove $302,990 228 Brooks Manor Court 3 1 2.5 2 1688 2023 230 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Pending
tax info Pine Lake Cove $310,000 217 Cresta Cove Court 3 1 2 2 1694 2022 1 37 - Montgomery Keller Williams Me Active
tax info Pine Lake Cove $314,490 17930 Grove Creek Lane 3 1 2.5 2 1688 2024 163 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Pending
n/a Pine Lake Cove $326,970 104 Porter Bend Court 3 1 2 2 1688 2024 8 37 - Montgomery Meritage Homes Rea Active
tax info Point Aquarius $314,900 14642 Ophiuchus 3 1 2 0 1592 2024 66 56 - Willis Johanna Todd Active
tax info Point Aquarius 01 $299,900 12871 Orion Ct 3 2 2.5 2 1811 2023 167 56 - Willis Compass Re Texas, Active
tax info Point Aquarius 01 $349,900 12877 Orion Ct 3 2 2.5 2 1905 2023 465 56 - Willis Compass Re Texas, Active
tax info Point Aquarius 01 $359,900 12893 Orion Ct 3 1 2 2 2057 2023 465 56 - Willis Compass Re Texas, Active
tax info Republic Grand Ranch 03 $1,059,000 15868 Wooded Trail Way 3 1 3.5 3 3225 2023 213 56 - Willis Impact Realty Active
n/a Ridgeland Hills $252,267 9218 Grace Ridge Drive 3 1 2 2 1249 2024 6 56 - Willis Legend Home Corpor Active
n/a Ridgeland Hills $260,742 9238 Grace Ridge Drive 3 2 2.5 2 1311 2024 3 56 - Willis Legend Home Corpor Active
n/a Ridgeland Hills $269,506 14038 Mount Hunter Driv 3 1 2 2 1337 2024 6 56 - Willis Legend Home Corpor Active
n/a Ridgeland Hills $288,433 9206 Grace Ridge Drive 3 2 2.5 2 1887 2024 3 56 - Willis Legend Home Corpor Active
n/a Rose Hill Estates $446,990 9668 Moss Rose 3 1 2 2 2084 2024 183 56 - Willis Re/max Grand Active
tax info Rose Hill Estates $472,990 9543 Moss Rose 3 1 2.5 2 2219 2024 92 56 - Willis Re/max Grand Active
tax info Rose Hill Estates $499,990 13831 Bourbon Rose 3 1 2.5 3 2219 2024 25 56 - Willis Re/max Grand Pending Continue To Show
tax info Rose Hill Estates $502,990 9551 Moss Rose 3 1 2.5 3 2482 2024 60 56 - Willis Re/max Grand Active
tax info Royal Forest $250,000 10627 Royal Cavins 3 1 2 2 1207 2023 276 56 - Willis Real Properties Active
tax info Royal Forest $265,000 13107 Royal Shores 3 1 2 2 1207 2023 277 56 - Willis Real Properties Active
tax info Royal Forest 02 $250,000 10428 Royal Adrian Dr D 3 1 2 0 1174 2023 20 56 - Willis Exp Realty Llc Active
n/a Royal Forest 02 $259,990 10575 Royal Terrell Dri 3 1 2 1 1250 2024 3 56 - Willis Exp Realty Llc Active
tax info Royal Forest 02 $299,900 12840 Royal West Drive 3 1 2 2 1680 2023 16 56 - Willis Jane Byrd Properti Active
tax info Seven Coves 04 $417,000 7082 Shady Knoll Lane 3 1 2.5 2 2185 2024 85 56 - Willis Keller Williams Ad Active
n/a Shadow Bay $210,000 13403 Commander Circle 3 2 2 0 1358 2023 121 56 - Willis Keller Williams Ad Active
n/a Stewart's Ranch $318,540 1515 King Ranch Road 3 1 2 2 1666 2024 43 11 - Conroe Meritage Homes Rea Active
n/a Stewart's Ranch $321,540 1571 King Ranch Road 3 1 2 2 1666 2024 43 11 - Conroe Meritage Homes Rea Active
n/a Stewart's Ranch $322,040 1539 King Ranch Road 3 1 2 2 1831 2024 42 11 - Conroe Meritage Homes Rea Pending
n/a Stewart's Ranch $322,590 1638 King Ranch Road 3 1 2 2 1666 2024 43 11 - Conroe Meritage Homes Rea Active
n/a Stewart's Ranch $323,490 1510 King Ranch Road 3 1 2 2 1831 2024 179 11 - Conroe Meritage Homes Rea Pending
tax info Stewart's Ranch $323,840 1535 King Ranch Road 3 1 2 2 1666 2024 59 11 - Conroe Meritage Homes Rea Active
n/a Stewart's Ranch $328,090 1575 King Ranch Road Ro 3 1 2 2 1831 2024 16 11 - Conroe Meritage Homes Rea Active
n/a Stewart's Ranch $329,720 1556 King Ranch Road 3 1 2 2 1831 2024 158 11 - Conroe Meritage Homes Rea Pending
n/a Stonebrooke $250,000 12879 Lime Stone Lane 3 2 2 2 1471 2023 166 11 - Conroe Ashton Woods Pending
n/a Stonebrooke $250,990 9411 Hard Rock Road 3 1 2 2 1413 2024 58 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Active
n/a Stonebrooke $259,880 12922 Lime Stone Lane 3 2 2 2 1615 2024 57 11 - Conroe Ashton Woods Pending
n/a Stonebrooke $262,467 9388 Hard Rock Road 3 1 2 2 1471 2024 1 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $264,946 12871 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 1760 2023 20 11 - Conroe Ashton Woods Pending
n/a Stonebrooke $268,850 9403 Hard Rock Road 3 1 2 2 1671 2023 105 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Active
n/a Stonebrooke $268,888 9395 Hard Rock Road 3 1 2 2 1610 2024 89 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Active
n/a Stonebrooke $271,616 12875 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 1978 2023 22 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $275,000 12866 Lime Stone Lane 3 1 2 2 1687 2023 105 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Active
n/a Stonebrooke $281,080 12918 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 1760 2024 8 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $287,785 12888 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 1760 2024 9 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $294,374 12906 Lime Stone Lane 3 1 2 2 1671 2024 210 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Active
n/a Stonebrooke $299,895 12867 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 2126 2023 22 11 - Conroe Ashton Woods Pending
n/a Stonebrooke $299,997 12862 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 1990 2023 48 11 - Conroe K. Hovnanian Homes Pending Continue To Show
n/a Stonebrooke $300,000 12874 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 2221 2023 21 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $300,983 12914 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 2126 2024 8 11 - Conroe Ashton Woods Active
n/a Stonebrooke $304,688 12910 Lime Stone Lane 3 2 2.5 2 2221 2024 8 11 - Conroe Ashton Woods Active
tax info Summerwood Trails $259,000 12061 Summertime Drive 3 1 2 2 1415 2023 35 56 - Willis Keller Williams Re Active
tax info Summerwood Trails $260,000 11913 Summer Oak Trail 3 1 2 2 1415 2023 84 56 - Willis D.r. Horton Homes Active
n/a Summerwood Trails $266,990 11836 Summertime Dr 3 1 2 2 1415 2024 0 56 - Willis Turner Mangum,llc Active
n/a Summerwood Trails $267,000 11849 Summertime Drive 3 1 2 2 1415 2024 50 56 - Willis D.r. Horton Homes Active
n/a Summerwood Trails $273,990 11809 Summertime Drive 3 1 2 2 1415 2024 23 56 - Willis D.r. Horton Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $209,900 16383 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1076 2024 63 11 - Conroe Lgi Homes Pending
tax info Sweetwater Ridge $214,900 16391 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1076 2024 6 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $215,900 16399 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1076 2024 41 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $218,900 16407 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1076 2024 13 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $218,900 16396 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1076 2024 66 11 - Conroe Lgi Homes Pending
tax info Sweetwater Ridge $242,900 16355 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1316 2023 59 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $243,900 16367 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1316 2023 41 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $244,900 16386 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1316 2024 51 11 - Conroe Lgi Homes Pending
tax info Sweetwater Ridge $245,900 16387 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1316 2024 55 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $245,900 16378 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1316 2023 52 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $247,900 16137 Sugar Falls Drive 3 1 2 2 1552 2023 40 11 - Conroe Lgi Homes Pending
tax info Sweetwater Ridge $257,900 16379 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1552 2023 1 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $257,900 16342 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1552 2023 28 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $257,900 16347 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1552 2023 27 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $259,900 16359 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1552 2023 13 11 - Conroe Lgi Homes Active
tax info Sweetwater Ridge $260,900 16366 Sweet Grove Drive 3 1 2 2 1552 2023 3 11 - Conroe Lgi Homes Pending
tax info The Pines At Seven Coves $258,490 333 Maple Bark Trail 3 1 2 2 1515 2023 60 56 - Willis Rise Up Realty Llc Pending
tax info Teaswood Avenue $597,968 1708 Divino Pass 3 1 3 3 2736 2023 286 56 - Willis Homesusa.com Active
n/a Texas National $267,990 12140 Maverick Drive 3 2 2.5 2 2015 2023 163 56 - Willis Gehan Homes Broker Pending